| Počet fází | 3 |
|---|---|
| Napětí/ frekvence | 400V/50Hz a 230V/50Hz |
| Výkon max./jmen. | 6,8 kW/6,3kW (400V) a 5,5kW/ 5kW (230V) |
| Účiník | 3.fáz./1fáz. = 0,8/1 |
| MOTOR | |
| Typ | benzínový, čtyřtaktní jednoválec s OHV rozvodem |
| Obsah | 439 ccm |
| Max. výkon motoru | 11,2kW (15 HP) 3600 min-1 |
| Startování | ruční |
| GENERÁTOR | |
| Typ | synchronní |
| AC jmenovity proud | 11A/400V a 17A/230V |
| DC jmenovitý proud | 8,3A/12V |
| Hmotnost | 84 kg |
| Objedm nádrže | 25 l |
| Příslušenství | kabel + svěrky k 12V zásuvce, klíč na svíčku |
| Krytí IP | 23IP |
| 6,8kW (400V)/5,5kW (230V) | |
| 6,3kW (400V)/5,0kW (230V) | |
| benzinový, čtyřtaktní jednoválec s OHV rozvodem | |
| IP23M | |
| 230V/50Hz | |
| ruční | |
| 25 l | |
| až 13 hodin | |
| 64 x 70 x 77 cm | |
| 89,6 | |
| Soubor | Typ | Velikost | |
|---|---|---|---|
| navod-8896418.pdf | PDF Document | 28 807 kB | stáhnout |
| technicky-nakres-8896418.pdf | PDF Document | 3 414 kB | stáhnout |
Krytí
Jaké krytí IP má uvedená elektrocentrála?
Dobrý den, tato elektrocentrála má krytí IP23.







