| Maximální / Provozní výkon | 5,0 / 4,5 kVA |
|---|---|
| Výstupní napětí / Frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Učiník cos Φ | 1 |
| Výstupní proud | 19,5 A |
| Stabilita napětí /kmitočtu | 1 / 1% Hz |
| Typ motoru | HONDA GX 390 |
| Výkon motoru | 9,6 kW / 13 HP (3.600 ot.min) |
| Chlazení | vzduchem |
| Zapalování | tranzistorové |
| Startování | ruční |
| Množství motorového oleje | 1,1 l |
| Objem palivové nádrže | 6,5 l |
| Měrná spotřeba paliva | 310 g/kWh |
| Garantovaná hlučnost | 97 dB (A) |
| Regulace výstupního napětí | kapacitní |
| Krytí | IP 23 |
| Jistič AC | ano |
| Počítafdlo motohodin | volitelně |
| Podvozek | volitelně |
| Vnější rozměry D x Š x V | 800 x 550 x 540 mm |
| Suchá hmotnost | 75 kg |
| Soubor | Typ | Velikost | |
|---|---|---|---|
| navod_k_obsluze_ec2000-ect7000-.pdf | PDF Document | 2 325 kB | stáhnout |







