Dopravní automobil SPO-M1 AVIA A31
- prodejcem je SDH TRNAVA
| Rok výroby: | 1990 | 
 | ||
| Stav tachometru | 49 600km | 
 | ||
| Technické parametry: | 
 | 
 | ||
| Rozměry vozidla: | Délka: 6 427mm  | 
 | ||
| Hmotnosti vozidla: | Pohotovostní: 3 750 kg  | 
 | ||
| Rozchod kol vpředu: | 1 624mm | 
 | ||
| Rozchod kol vzadu: | 1 544mm | 
 | ||
| Rozvor kol: | 3 240 mm | 
 | ||
| Úhel nájezdu vpředu: | 23° | 
 | ||
| Úhel nájezdu vzadu: | 16° | 
 | ||
| Průměr otáčení: | 14m | 
 | ||
| Počet míst k sezení: | 1 + 2 + 14 | 
 | ||
| Podvozek: | 
 | 
 | ||
| Typ: | Avia A 31 | 
 | ||
| 
 | Typ motoru: | vznětový, naftový čtyřdobý, vodou chlazený čtyřválec | ||
| 
 | Výkon motoru: | 60kW / 3 000 min-1 | ||
| 
 | Objem motoru: | 3 596 cm3 | ||
| 
 | Náhon: | zadní náprava | ||
| 
 | Převodovka: | 5 stupňů vpřed, 1 vzad | ||
| 
 | Napětí elektrického příslušenství: | 12V | ||
| 
 | Objem palivové nádrže: | 70 l | ||
| 
 | Maximální rychlost vozidla: | 80 km/h | ||
| 
 | Průměrná spotřeba: | 13,8l/100 km 
 | ||














